您现在的位置:首页 > 学生发展 > 通知表彰 >
2017年全国中学生英语能力竞赛湖南省初、决赛获奖通知
作者: admin 文章来源:未知 发布时间:2018-01-23 点击数:
湖南师大二附中:
       贵校学生在2017年全国中学生英语能力竞赛中,获得优异成绩,特此祝贺!
获全国奖名单有:
序号 姓名 年级 班级 考场 座位号 准考证号 国奖 指导老师
1 杨毅成 高一 1701 1 02 7210102 倪秀琼
2 曾思靖 高一 1701 1 13 7210113  
3 尚小茜 高一 艺体部M171 1 25 7210125  杨芳
4 刘紫妍 高一 1702 1 21 7210121  张文燕
5 陈向洋 高一 1701 1 01 7210101  
6 谭洋 高一 1710 1 11 7210111 李文昕
7 杨雅雯 高一 1701 1 07 7210107  
                 
1 周雅萱 高二 1608 1 01 7220328 张伟平
2 粟楦雅 高二 1608 1 08 7220321  
3 彭偲 高二 1606 1 05 7220228  
4 肖影 高二 1606 1 13 7220221  
5 傅琳瑄 高二 1606 1 07 7220217  
6 银曾航 高二 1606 1 20 7220220  
7 尚晏子葳 高二 1606 1 28 7220305  
8 肖婧蕾 高二 1606 1 21 7220222  
9 祝帅宇 高二 1608 1 02 7220330  
                 
1 谢蕙名 高复 1806 1 06 7230125 黄然
2 易子龙 高复 1802 1 07 7230103 周维
3 马烨玲 高复 1809 1 12 7230201 晏雪红
4 周子瑜 高复 1808 1 10 7230129  
5 尹晴 高复 1810 1 18 7230211 蒋秀娟
6 陈颖颐 高复 1810 1 11 7230215  
7 常笑 高复 1801 1 19 7230101  
8 蒋青凌 高复 1804 1 02 7230116  
 
获省奖的名单有:
序号 姓名 年级 班级 考场 座位号 准考证号 省奖 指导老师
1 陈向洋 高一 1701 1 01 7210101 倪秀琼
2 杨毅成 高一 1701 1 02 7210102  
3 赵治烨 高一 1701 1 03 7210103  
4 彭睿睿 高一 1703 1 04 7210104 杨芳
5 罗熙雁 高一 1710 1 05 7210105 李文昕
6 何乐严子 高一 1702 1 06 7210106 张文燕
7 杨雅雯 高一 1701 1 07 7210107  
8 张雨萱 高一 1703 1 08 7210108  
9 严梦婷 高一 1709 1 09 7210109  
10 马崇轩 高一 1702 1 10 7210110  
11 谭洋钱 高一 1710 1 11 7210111  
12 贺陈晶晶 高一 1701 1 12 7210112  
13 曾思靖 高一 1701 1 13 7210113  
14 谢睿 高一 1710 1 14 7210114  
15 赖邹颖 高一 M172 1 15 7210115 刘杏花
16 周闽捷 高一 1702 1 16 7210116  
17 肖静怡 高一 1710 1 17 7210117  
18 曾一晰 高一 1703 1 18 7210118  
19 彭点凡 高一 1701 1 19 7210119  
20 婉婷 高一 1710 1 20 7210120  
21 刘紫研 高一 1702 1 21 7210121  
22 潘思宇 高一 1710 1 22 7210122  
23 喻思嘉 高一 1710 1 23 7210123  
24 汪良宇 高一 1702 1 24 7210124  
25 尚小茜 高一 艺体部M171 1 25 7210125  
26 金择一 高一 1701 1 26 7210126  
27 朱湘林 高一 1701 1 27 7210127  
28 李好 高一 1706 1 28 7210128 邓凯
29 鲁熙月 高一 M172 1 29 7210129  
30 黄雨轩 高一 1710 1 30 7210130  
31 雷凯文 高一 艺体部M171 1 31 7210131  
32 刘丁一 高一 1705 1 32 7210132  
33 蒋欣融 高一 1702 1 33 7210133  
34 邹文静 高一 1701 1 34 7210134  
35 张宇琦 高一 1701 1 35 7210135  
36 戴昕艺 高一 M172 1 36 7210136  
37 葛佳林 高一 1701 1 37 7210137  
38 龚欣宜 高一 1703 1 38 7210138  
39 谭嘉骏 高一 M172 1 39 7210139  
40 王柯人 高一 1703 1 40 7210140  
41 彭欣妍 高一 1710 2 01 7210201  
42 肖宇轩 高一 1701 2 02 7210202  
43 刘浩然 高一 1701 2 03 7210203  
44 潘亮颖 高一 1702 2 04 7210204  
45 浣珍妮 高一 1708 2 05 7210205 李婧
46 程佳燕 高一 1708 2 06 7210206  
47 李晓阳 高一 1708 2 07 7210207  
48 唐浩翔 高一 1710 2 08 7210208  
                 
1 周雅萱 高二 1608 1 01 7220328 张伟平
2 祝帅宇 高二 1608 1 02 7220330  
3 罗紫仪 高二 1601 1 03 7220102 夏友才
4 黄静仪 高二 1601 1 04 7220106  
5 彭偲 高二 1606 1 05 7220228  
6 甘佳煜 高二 1608 1 06 7220315  
7 傅琳瑄 高二 1606 1 07 7220217  
8 粟楦雅 高二 1608 1 08 7220321  
9 彭靓 高二 1610 1 09 7220410 刘一凡
10 李俞蓁 高二 1609 1 10 7220403  
11 李岩奇 高二 1609 1 11 7220401  
12 唐力 高二 1601 1 12 7220109  
13 肖影 高二 1606 1 13 7220221  
14 杨柳 高二 1608 1 14 7220325  
15 盛珂 高二 1602 1 15 7220119 王内
16 蒋晨 高二 1605 1 16 7220216 朱红莉
17 周钰薇 高二 1608 1 17 7220329  
18 何紫昕 高二 1601 1 18 7220103  
19 王君言 高二 1606 1 19 7220218  
20 银曾航 高二 1606 1 20 7220220  
21 肖婧蕾 高二 1606 1 21 7220222  
22 彭欣霖 高二 1606 1 22 7220229  
23 熊思诚 高二 1608 1 23 7220324  
24 李天乐 高二 1611 1 24 7220414  
25 竺子暄 高二 1602 1 25 7220123  
26 吕品 高二 1606 1 26 7220225  
27 林希禹 高二 1606 1 27 7220306  
28 尚晏子葳 高二 1606 1 28 7220305  
29 兰清 高二 1608 1 29 7220317  
30 李佳欣 高二 1602 1 30 7220120  
31 陈蔚庭 高二 1608 1 31 7220314  
32 彭婕妤 高二 1608 1 32 7220319  
33 夏宇懋 高二 1601 1 33 7220115  
34 唐咏馨 高二 1601 1 34 7220108  
35 曹子越 高二 1606 1 35 7220227  
36 刘明月 高二 1610 1 36 7220409  
                 
1 罗慧 高复 1804 1 01 7230115 蒋秀娟
2 蒋青凌 高复 1804 1 02 7230116  
3 许淦 高复 1805 1 03 7230119 黄然
4 王丰元 高复 1810 1 04 7230210  
5 邓诗雨 高复 1804 1 05 7230117  
6 谢蕙名 高复 1806 1 06 7230125  
7 易子龙 高复 1802 1 07 7230103 周维
8 刘煜华 高复 1807 1 08 7230126 杨海
9 黄禹涛 高复 1809 1 09 7230206 晏雪红
10 周子瑜 高复 1808 1 10 7230129  
11 陈颖颐 高复 1810 1 11 7230215  
12 马烨玲 高复 1809 1 12 7230201  
13 周睿哲 高复 1802 1 13 7230106  
14 瞿维 高复 1805 1 14 7230124  

15 李震华 高复 1807 1 15 7230127  
16 李彪 高复 1805 1 16 7230123  
17 王汉昕 高复 1803 1 17 7230114  
18 尹晴 高复 1810 1 18 7230211  
19 常笑 高复 1801 1 19 7230101  
20 王涛 高复 1803 1 20 7230113  
21 蒋昕伟 高复 1807 1 21 7230128  
  
 
国际英语外语教师协会  国家基础教育实验中心  全国中学生英语能力竞赛
中国英语外语教师协会    外语教育研究中心       湖南省组织委员会
   (IATEL·TEFL China)     (NBFLTRC)    


 附件:2017年全国中学生英语能力竞赛湖南省初、决赛获奖通知
 

? 2016 All Rights Reserved bet365中文官网
地址:长沙市高新区麓天路11号电话:0731-88996666(招生办) 88996600(校办)